400-055-0509
0519-85505309
85502809
0519-85505310
中國 江蘇 常州市 青洋北路206號
前言:
水系統中的空氣對系統中的水泵、鍋爐、熱交換器、制冷機等設備及部件易產生腐蝕和損壞,使用時間及效率大大降.低。在系統到高點設置排氣閥不佳,當壓力減少時被溶于水中氣體會重新形成氣泡,尤其在水泵前會有大量氣體分離出來,自潔式排氣過濾器利用氣水分離、沉降、過濾等機理。
工作原理:
當冷卻水、熱水、冷凍水系統中水進入自潔式排氣過濾器時,體積擴大,流速急劇降.低,水中氣泡分離上升到聚氣區,小氣泡吸附在分離板上,當形成大氣泡上升到聚氣區后通過自動排氣閥排除。帶有污物的循環水在過濾器中污物隨水流沉降,通過分離板后污物得到了加速,在濾芯的兩側迅速沉降在存污區,因存污區容污量大,只需定期開啟排污閥。經過空氣和污物分離較干凈的水經濾芯流入水泵入口,由于水泵及水流的沖擊下濾芯有較小的振動,能將個別貼附在濾芯外側的污物振落,達到自潔的目的。
功能:
自潔式排氣水過濾器為多功能系統部件,具有壓差自動報警功能、氣水分離功能又有過濾功能。過濾器自潔能力強,不用經常清掃過濾網。對水系統中的氧化鐵皮、水垢、污泥和空氣等雜質進行有效的排除,以發揮和保證水質的清潔。
應用范圍:
工業冷卻水系統、空調水系統、熱交換水系統、生產生活熱水供應系統、熱水采暖鍋爐水系統等。
主要技術參如下:
壓力范圍 | 0.6、1.0、1.6MPa |
使用溫度 | <95℃ |
規格型號 | DN50~DN1500 |
流量范圍 | 7-20000m3/h |
過濾網常用規格 | 8、10、14、20、30、70、150目 |
排氣率 | 99% |
排污率 | 99% |
特殊規格按用戶要求特制 |
特點:
設備形式多,有T型、直角型、Ⅰ型、Ⅱ型各種形式,容納污垢容量大部件阻力小污物增加系統阻力不變,立式、臥式隨意占空間面積小,進出口夾角有0°,90°、180°、270°,任意角度,機房布置靈活,有自潔濾網功能,不需開蓋清理濾網能排除水中氣泡和溶于水中的空氣,減少系統腐蝕,保護水泵葉輪;減少系統腐蝕保護水泵葉輪。
GCQ-T型水平進排水自潔式排氣水過濾器參考數據:
規格DN | 參考流量 | A | D | B | C | E | F | 重量Kg |
50 | 5-7 | 320 | 159 | 130 | 320 | 15 | 25 | 35 |
65 | 8-11 | 380 | 219 | 150 | 370 | 15 | 25 | 45 |
80 | 15-20 | 460 | 273 | 175 | 420 | 15 | 25 | 60 |
100 | 25-35 | 520 | 325 | 210 | 500 | 15 | 25 | 80 |
125 | 45-60 | 580 | 377 | 235 | 600 | 15 | 40 | 110 |
150 | 60-85 | 640 | 426 | 260 | 700 | 15 | 40 | 160 |
200 | 90-130 | 720 | 470 | 300 | 800 | 15 | 40 | 220 |
250 | 150-260 | 780 | 500 | 360 | 950 | 15 | 50 | 280 |
300 | 250-400 | 890 | 600 | 400 | 1050 | 15 | 50 | 350 |
350 | 450-650 | 1000 | 700 | 460 | 1200 | 15 | 50 | 420 |
400 | 650-900 | 1120 | 800 | 515 | 1350 | 15 | 65 | 490 |
450 | 900-1100 | 1100 | 900 | 560 | 1450 | 15 | 65 | 560 |
500 | 1150-1500 | 1240 | 1000 | 610 | 1600 | 15 | 65 | 460 |
550 | 1300-1700 | 1340 | 1000 | 640 | 1700 | 15 | 80 | 720 |
600 | 1600-2000 | 1440 | 1100 | 600 | 1840 | 15 | 80 | 810 |
650 | 1900-2300 | 1440 | 1100 | 720 | 1960 | 15 | 80 | 900 |
700 | 2200-2700 | 1540 | 1200 | 760 | 2100 | 15 | 80 | 1000 |
GCQ-Ⅰ、Ⅱ自潔式排氣水過濾器參考數據:
規格DN | 參考流量m/h | A | B | C | D | E | F | G | H | 重量KG |
50 | 7-10 | 219 | 520 | 160 | 210 | 450 | 15 | 25 | 200 | 52 |
65 | 12-21 | 273 | 580 | 180 | 230 | 500 | 15 | 25 | 220 | 73 |
80 | 20-30 | 325 | 700 | 210 | 290 | 600 | 15 | 25 | 240 | 94 |
100 | 35-55 | 377 | 820 | 250 | 330 | 650 | 15 | 40 | 250 | 125 |
125 | 60-90 | 426 | 910 | 280 | 360 | 700 | 15 | 40 | 270 | 156 |
150 | 85-120 | 500 | 1020 | 320 | 410 | 800 | 15 | 40 | 270 | 197 |
200 | 130-250 | 600 | 1200 | 380 | 470 | 900 | 15 | 50 | 270 | 250 |
250 | 260-400 | 700 | 1450 | 450 | 510 | 1000 | 15 | 50 | 290 | 335 |
300 | 400-650 | 800 | 1570 | 490 | 620 | 1090 | 15 | 50 | 290 | 470 |
350 | 600-900 | 900 | 1840 | 540 | 780 | 1200 | 15 | 65 | 300 | 665 |
400 | 900-1100 | 1000 | 1990 | 590 | 840 | 1320 | 15 | 65 | 300 | 730 |
450 | 1100-1500 | 1100 | 2190 | 640 | 940 | 1440 | 15 | 65 | 300 | 910 |
500 | 1500-2000 | 1200 | 2560 | 740 | 1110 | 1540 | 15 | 80 | 320 | 1200 |
550 | 1900-2300 | 1200 | 2720 | 780 | 1150 | 1540 | 15 | 80 | 320 | 1290 |
600 | 2200-2800 | 1300 | 2830 | 840 | 1180 | 1640 | 15 | 80 | 320 | 1410 |
650 | 2700-3200 | 1300 | 2960 | 890 | 1220 | 1640 | 15 | 80 | 340 | 1460 |
700 | 3100-3600 | 1400 | 3130 | 940 | 1270 | 1740 | 15 | 80 | 340 | 1570 |
安裝示意圖: